Halloween Candy Calories

| Candy | Calories |
| Candy Corn (20 pieces) | 100 |
| Brachs Caramels | 80 |
| Hershey's Kisses | 25 each |
| 1 Mini Tootsie Roll | 13 |
| 1 Fun Size M&M Package | 90 |
| Reece's Pieces Cups | 40 each |
| Mini Snickers | 70 |
| Tootsie Pop | 60 |
| 10 Gummi Bears | 60 |
| Fun Size Musketeers Bar | 70 |
| Fun Size Almond Joy Bar | 100 |
| Twizzlers | 45 |
| Fun Size Milky Way | 75 |
| Fun Size Butterfinger | 100 |
| Fun Size Kit Kat | 52 |
| Skittles (Small Package) | 80 |
| Fun Size M&M's Peanut | 110 |
| Mini York Peppermint Patties | 53 |
From Bodybuilding.Com, Best Halloween Treat Choices for your Waistline by Shannon Clark.






0 Comments:
Post a Comment
<< Home